Cortacésped AGFK
Parámetro do produto
MODELO | Ancho de corte | Ancho da máquina | Nº de martelo sobre rotor de dobre arquivo | Wight (KG) | HP |
AGFK140 | 1380 mm | 1400mm | 14 unidades de 1200g | 520 | 50-85 CV |
AGFK160 | 1580 mm | 1600 mm | 14 unidades de 1200g | 570 | 50-85 CV |
AGFK180 | 1780 mm | 1800 mm | 18 pezas de 1200g | 620 | 70-110cv |
AGFK200 | 1980mm | 2000 mm | 18 pezas de 1200g | 640 | 80-110cv |
AGFK220 | 2180 mm | 2200 mm | 18 pezas de 1200g | 648 | 90-120 CV |
características
AGFK, que capota traseira podería abrirse para cortar herba longa e soltar a herba máis rapidamente, engádese un raspador para barro diante do rodillo para reducir a carga do rodillo e o rotor dobre en espiral dos martelos deseñado para cortar a herba con maior eficiencia e necesitan menos enerxía operativa.
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana